
Wir hatten Sie im Oktober auf die Auktion RM/Sotheby „DUEMILA RUOTE“ Ende November 2016 hingewiesen, weil dort eine große und „bunte“ Anzahl von Lancia-Fahrzeugen zur Versteigerung kommen sollten. Nun liegen die Ergebnisse detailliert vor:
http://rmsothebys.com/tv16/duemila-ruote/results/

Wir haben eifrig die Ergebnisse durchsucht, weil die große Anzahl der Lots sowie die verschiedenen Typen in unterschiedlichen Zuständen einen guten Überblick über aktuelle Angebote und Nachfrage boten. Teilweise „bodenständig“, teilweise abgehoben – bunt gemischt. Bei vielen Fahrzeugen waren noch Hausaufgaben zu machen, Sportgeschichte hob den Preis deutlich.

Lot |
Fahrzeug |
Preis |
248 | Flaminia Berlina S1 1959 | 19.040,00 |
250 | Fulvia 1,3 HF 1968 | 33.600,00 |
276 | Fulvia 1,6 HF 1970 | 63.840,00 |
280 | Flaminia GTL 2,9 3C | 67.200,00 |
288 | Delta HF 4 WD | 23.520,00 |
319 | Aurelia B20 S5 | 72.800,00 |
323 | Fulvia 1,6 HF 1970 | 78.400,00 |
328 | Delta HF Integrale | 40.320,00 |
354 | Flaminia GT 2,5 3C | 33.600,00 |
517 | Fulvia Coupe S1 | 12.320,00 |
519 | Delta HF 4 WD | 47.040,00 |
530 | Flavia Zagato 1963 | 33.600,00 |
541 | Fulvia 1,3 HF 1968 | 47.040,00 |
549 | Delta Werkswagen 1989 | 246.400,00 |
561 | Flaminia GT 2,5 3C | 145.000,00 |
566 | Aurelia B20 1951 | 336.000,00 |
578 | Delta Evo 1991 | 61.600,00 |
594 | Delta Gruppe A Jolly Club | 336.000,00 |
613 | Fulvia Zagato Comp. 1968 | 162.400,00 |
618 | Fulvia 1,6 HF 1970 | 56.000,00 |
638 | Fulvia HF Werksw. 1966 | 78.400,00 |
641 | Flavia Coupé 1967 | 28.000,00 |
645 | Ardea 1949 | 33.600,00 |
839 | Delta Integrale 16 V | 42.560,00 |
840 | Fulvia 3 | 16.800,00 |
842 | Beta Coupé 1,8 | 56.000,00 |
878 | Flaminia Zagato 2,5 1961 | 291.000,00 |
893 | Flaminia GT 2,5 | 123.200,00 |

E. Marquart / 12.2016