.
Möglicherweise tragen Helmut Neverla und ich mit diesem Artikel Wasser in den nächstfließenden Fluss. Aber es kommen in unregelmäßigen Abständen Anfragen zu technischen Details der historischen Lancia-Fahrzeuge, oft im Zusammenhang mit dem Motorsport oder originalgetreuer Restaurierungen: was war bei diesem Modell vom Werk eingebaut / homologiert?
Prospekte und technische Beschreibungen in der Literatur reichen oft nicht aus, wo findet man Details wie z.B. Räder, Sitze, Sicherheitseinrichtungen etc.? In den Homologierungsblättern. Wikipedia beschreibt diese Form der Fahrzeugdokumentation wie folgt:
Mit einer Motorsport-Homologation (Französisch homologation „Genehmigung, Zulassung; Typenprüfung“; von Altgriechisch ὁμολογεῖν homologein „einverstanden sein, übereinstimmen“; hier im Sinne von „mit den Vorschriften übereinstimmen“) werden Wettbewerbsfahrzeuge und auch Rennstrecken von den nationalen und internationalen Sportbehörden erfasst und in einem Homologationsblatt beschrieben. Die Homologation ist in vielen Motorsportkategorien die formelle Voraussetzung, um an Wettbewerben teilnehmen zu können. Vom Hersteller nachzuweisen ist der Bau einer bestimmten Anzahl von Fahrzeugen. Es ist nicht notwendig, dass diese auch alle verkauft werden. Es gibt auch Homologationen für sicherheitsrelevante Baugruppen, wie Feuerlöscher, Sicherheitsgurte, Fahrzeugscheinwerfer, Überrollbügel sowie für Teile der persönlichen Fahrerausrüstung, so Overall, Helm, Schuhe und Handschuhe, feuerfeste Unterwäsche oder das sogenannte HANS-System.
Helmut Neverla ist in seiner Funktion als Sachverständiger und Sportkommissär oftmals mit Fragen zur Typisierung, Anmeldung und Zulassung zu Sportbewerben konfrontiert, für deren Beantwortung er auf die historischen Homologierungsblätter zurückgreift, welche von der FIA und nationalen Sportbehörden in Papierform oder digital zur Verfügung gestellt werden: https://historicdb.fia.com/
Jetzt sind diese Blätter oftmals herrlich unleserlich, meist fehlen die wichtigen Ergänzungsblätter – so gab es 18 Ergänzungsblätter für die Fulvia 1,6 HF – sodass oft noch Fragen offenbleiben, die Helmut Neverla bei Bedarf gerne beantwortet: neverla@amigo.at
In der folgenden Tabelle hat er vorhandenen Homologierungsblätter der historischen Lancia-Modelle zusammengestellt, in welcher Sie die Nummern des Homologierungsblattes, das Gültigkeitsdatum und die Kategorie/Gruppe, für welche die Homologierung des Fahrzeuges galt. Die wechselnden Zuordnungen sind durch die Änderungen der FIA-Sportgesetze bedingt, sind heute nur noch bei historischen Rennserien von Bedeutung.
Lancia Homologationen | |||
Type | Homo- | Ab wann | Gruppe |
nummer | |||
Appia S3 | 1343 | T | |
Appia GTE | 24 | 11.08.1960 | GT |
Appia Sport | 35 | 29.04.1961 | GT |
Appia Sport | 173 | 01.06.1961 | GT |
Beta 1800 | 5520 | 01.07.1973 | 1 |
Beta Coupé 1800 | 3064 | 01.04.1974 | 3 |
Beta Monte Carlo | 218 | 01.10.1975 | 4 + B |
Coupé Spider Beta Monte Carlo | 3074 | 01.08.1976 | 3 + B |
HP Executive 2000i (828BF1(4A) | 5002 | 01.01.1982 | A |
Delta 1500 | 5791 | 01.04.1980 | 1 |
Delta HF (831 ABO/7) (1585) | 5214 | 01.04.1984 | A |
Delta HF 4WD (1995) | 5324 | 01.01.1987 | A + N |
Delta HF Integrale (1995) | 5355 | 01.03.1988 | A + N |
Delta HF Integrale 16V (1995) | 5394 | 01.10.1989 | A + N |
Delta S4 (1759,3) | 276 | 01.01.1985 | B |
Flaminia Coupé | 1091 | 16.01.1962 | T |
Flaminia Sport | 174 | 25.01.1960 | GT |
Flaminia Super Sport | 201 | 04.05.1965 | GT |
Flaminia Pininfarina Coupé | 1301 | 11.04.1964 | T |
Flavia 1500 | 1187 | 29.01.1963 | T |
Flavia 1800 Berlina | 1242 | 04.11.1963 | T |
Flavia Coupé 1500 | 1144 | 08.10.1962 | T |
Flavia Coupé 1800 | 5043 | 01.01.1966 | 1 |
Flavia Coupé 1800 | 1243 | 05.09.1963 | T |
Flavia Pininfarina | 1302 | 11.04.1964 | T |
Flavia Zagato | 1303 | 11.04.1964 | T |
Flavia Sport | 1471 | 01.04.1967 | T |
Fulvia Berlina | 1244 | 04.11.1963 | T |
Fulvia 1,6HF Coupé Rallye | 623 | 01.07.1968 | 3 |
Fulvia Berlina 2C | 5044 | 01.01.1966 | 1 |
Fulvia Berlina 2C | 1373 | 25.01.1965 | T |
Fulvia Coupé (1216) | 3001 | 01.01.1970 | 3 |
Fulvia Coupé (1216) | 5045 | 01.01.1966 | 1 |
Fulvia Coupé HF (1216) | 534 | 01.02.1966 | 3 |
Fulvia Coupé HF (1216) | 1440 | 01.02.1966 | 2 |
Fulvia Coupé Rallye 1,3 | 5167 | 01.07.1967 | 1 |
Fulvia Coupé Rallye 1,3 | 1472 | 01.04.1967 | 2 |
Fulvia Coupé Rallye 1,3 | 3002 | 01.01.1970 | 3 |
Fulvia Coupé Rallye 1,3HF | 3024 | 01.01.1970 | 3 |
Fulvia Coupé Rallye 1,3HF | 565 | 01.01.1970 | 3 |
Fulvia Coupé Rallye 1,3HF | 1492 | 01.01.1967 | 2 |
Fulvia Coupé 1,3S | 3020 | 01.04.1970 | 3 |
Fulvia Coupé Rallye 1,3S | 622 | 01.09.1969 | 3 |
Fulvia Coupé 1,6 HF | 3006 | 01.01.1970 | 3 |
Fulvia GT | 5168 | 01.07.1967 | 1 |
Fulvia GT | 1473 | 01.04.1967 | 2 |
Fulvia Sport 1,3S | 3031 | 01.07.1970 | 3 |
Fulvia Sport 1,3S Zagato | 620 | 01.11.1967 | 3 |
Fulvia Sport 1,3S Zagato | 573 | 01.11.1967 | 3 |
Stratos HF | 630 | 01.10.1974 | 4 |
Y10 Turbo | 5281 | 01.11.1985 | A + N |
Legende:
1 – Tourenwagen Gruppe 1
2 – Tourenwagen Gruppe 2
3 – Gran Tourismo Gruppe 3
4 – Gran Tourismo Gruppe 4
B – Gruppe B 1982 bis 1986
A/N – Gruppen A und N ab 1987
E. Marquart als Ghostwriter für H. Neverla / 2.2019